景区等级与称号:国家5A级景区、国家水利风景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 12° |
| 22:00 | 中雨 | 14° |
| 23:00 | 小雨 | 14° |
| 00:00 | 多云 | 15° |
| 01:00 | 小雨 | 16° |
| 02:00 | 晴转多云 | 13° |
| 03:00 | 中雨 | 14° |
| 04:00 | 霾 | 13° |
| 05:00 | 阴 | 12° |
| 06:00 | 阴 | 14° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 08:00 | 阵雨 | 15° |
| 09:00 | 小雨 | 17° |
| 10:00 | 晴转多云 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 26°~29° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 7°~14° | 无持续风向4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 13°~24° | 东风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 11°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水