景区等级与称号:世界文化遗产、国家湿地公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感26° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 25° |
| 22:00 | 雾 | 23° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 01:00 | 大雨 | 22° |
| 02:00 | 阴 | 25° |
| 03:00 | 雾 | 25° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 05:00 | 大雨 | 21° |
| 06:00 | 小雨 | 21° |
| 07:00 | 多云转阴 | 24° |
| 08:00 | 多云转阴 | 20° |
| 09:00 | 雾 | 22° |
| 10:00 | 小雨 | 21° |
| 11:00 | 阴 | 22° |
| 12:00 | 大雨 | 20° |
| 13:00 | 阵雨 | 22° |
| 14:00 | 小雨 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 16°~20° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 10°~16° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 27°~30° | 东南风微风 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 9°~13° | 西北风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 5°~12° | 东风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 20°C-25°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水