景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界地质公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感6° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 6° |
| 22:00 | 中雨 | 4° |
| 23:00 | 小雨 | 6° |
| 00:00 | 晴转多云 | 5° |
| 01:00 | 多云 | 8° |
| 02:00 | 晴转多云 | 5° |
| 03:00 | 多云转阴 | 4° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 05:00 | 霾 | 10° |
| 06:00 | 雾 | 7° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 09:00 | 晴 | 3° |
| 10:00 | 霾 | 6° |
| 11:00 | 中雨 | 8° |
| 12:00 | 小雨 | 7° |
| 13:00 | 多云 | 9° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 20°~29° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 4°~14° | 东南风1级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 23°~33° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 10°~16° | 西北风4级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 8°~14° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:短袖 3°C-10°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水