景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感9° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 8° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 23:00 | 霾 | 12° |
| 00:00 | 多云转阴 | 9° |
| 01:00 | 小雨 | 11° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 03:00 | 中雨 | 9° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 05:00 | 晴 | 8° |
| 06:00 | 雾 | 12° |
| 07:00 | 多云 | 12° |
| 08:00 | 阴 | 12° |
| 09:00 | 晴 | 11° |
| 10:00 | 小雨 | 11° |
| 11:00 | 多云 | 11° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 13:00 | 中雨 | 9° |
| 14:00 | 霾 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 16°~23° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 26°~34° | 南风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 24°~27° | 西风3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 16°~23° | 西风3级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 6°~9° | 西风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 8°C-12°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓