景区等级与称号:国家5A级景区、中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感19° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 23° |
| 22:00 | 晴 | 18° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 00:00 | 多云 | 21° |
| 01:00 | 晴转多云 | 19° |
| 02:00 | 晴 | 18° |
| 03:00 | 小雨 | 17° |
| 04:00 | 雾 | 20° |
| 05:00 | 霾 | 18° |
| 06:00 | 阴 | 23° |
| 07:00 | 中雨 | 22° |
| 08:00 | 多云 | 22° |
| 09:00 | 中雨 | 19° |
| 10:00 | 阴 | 16° |
| 11:00 | 阴 | 16° |
| 12:00 | 阴 | 18° |
| 13:00 | 阵雨 | 19° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 9°~12° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 25°~34° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 28°~33° | 东风3级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 28°~33° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 26°~38° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:外套类 16°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水