景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 7° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 00:00 | 雾 | 7° |
| 01:00 | 霾 | 12° |
| 02:00 | 小雨 | 5° |
| 03:00 | 多云 | 7° |
| 04:00 | 多云转阴 | 4° |
| 05:00 | 阵雨 | 4° |
| 06:00 | 多云 | 4° |
| 07:00 | 多云转阴 | 8° |
| 08:00 | 晴 | 4° |
| 09:00 | 阴 | 9° |
| 10:00 | 阴 | 11° |
| 11:00 | 阵雨 | 8° |
| 12:00 | 中雨 | 8° |
| 13:00 | 大雨 | 9° |
| 14:00 | 阵雨 | 6° |
| 15:00 | 多云转阴 | 7° |
| 16:00 | 多云 | 12° |
| 17:00 | 晴转多云 | 12° |
| 18:00 | 大雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 26°~38° | 西风1级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 24°~36° | 东风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 16°~23° | 西南风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 7°~18° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 11°~22° | 东北风3级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 26°~34° | 西风2级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 20°~26° | 东风4级 | 良 |
穿衣:长袖 4°C-12°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水